| Niedziela – 29.09.2024 r. | |
| 7.00 | Za ++ Jana, Michalinę i Władysława. |
| 8.30 | Za + Waldemara w 3. rocznicę śmierci. |
| 10.00 | Za ++ Piotra Szkodzenia w 33. rocznicę śmierci, rodz. Dominikę i Augustyna. |
| 11.30 | Za ++ Michalinę, Mieczysława, Katarzynę i ++ z rodziny. |
| 13.00 | Za ++ Tomasza Stryczka w 26. rocznicę śmierci i Małgorzatę Stryczek. |
| 18.00 | W intencji o. Michała Lepicha w dniu imienin – intencja Apostolatu Margaretka. |
| 21.00 | Za Parafian. |
| Za + Eugenię (k) Śliwę (gregorianka w kaplicy) | |
| Za + Ryszarda Kruka (gregorianka w kaplicy) | |
| Poniedziałek – 30.09.2024 r. | |
| 6.30 | Za + Ryszarda Kruka (koniec gregorianki.) |
| 9.00 | W intencji o. Bartosza Koślika OMI w dniu urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej. |
| 9.00 | Za ++ Jana, Alinę, Hipolita Łozińskich i ++ z rodziny. |
| 18.00 | Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna. |
| 18.00 | Za + Józefę. |
| 18.00 | Za + Eugenię (k) Śliwę (greg.) |
| 18.00 | Za + Marię Gierczak |
| Wtorek – 1.10.2024 r. | |
| 6.30 | O łaskę wiary i ukochanie Jezusa dla Romana, Pawła, Natalii i Mieczysława. |
| 9.00 | Za ++ Bronisława i Rozalię – o łaskę nieba. |
| 9.00 | Za + Eugeniusza Cieślaka (początek gregorianki) |
| 9.00 | Za + Jana Kurczewskiego (początek gregorianki) |
| 18.00 | W intencji o. Michała Lepicha z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi Niepokalanej i Świętego Patrona – intencja Przyjaciół Misji. |
| 18.00 | Za + Józefę Gawłońską w 37. rocznicę śmierci, ++ z rodziny, Ryszarda Matusiewicza w 16. rocznicę śmierci, ++ z rodziny. |
| 18.00 | Za + Eugenię Śliwę (koniec gregorianki) |
| 18.00 | Za + Marię Jędrzejczak (początek gregorianki) |
| Środa – 2.10.2024 r. | |
| 6.30 | Za + syna Artura w 19. rocznicę śmierci i ++ z rodziny. |
| 9.00 | Za + Halinę Duklas – intencja od uczestników pogrzebu. |
| 9.00 | Za + Eugeniusza Cieślaka (greg.) |
| 9.00 | Za + Jana Kurczewskiego (greg.) |
| 18.00 | W 14. rocznicę śmierci Mariana Zawierucha oraz za jego rodziców Genowefę i Stanisława, oraz teściów Kazimierę i Kazimierza. |
| 18.00 | Za ++ Andrzeja – intencja od Genowefy i Jacka z żoną. |
| 18.00 | Za + Marię Jędrzejczak (greg.) |
| Czwartek – 3.10.2024 r. PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA | |
| 6.30 | Za + Teresę Misztela – intencja od uczestników pogrzebu. |
| 9.00 | Za + Alicję w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Gawłowskich. |
| 9.00 | Za + Eugeniusza Cieślaka (greg.) |
| 9.00 | Za + Jana Kurczewskiego (greg.) |
| 18.00 | O powołania kapłańskie i zakonne – intencja Żywego Różańca. |
| 18.00 | W intencji kapłanów, nowicjuszy, kleryków, o nowe powołania kapłańskie oraz za osoby modlące się we Wspólnocie i życie wieczne dla zmarłych Margaretek. |
| 18.00 | Za + Stanisława Figurę – intencja od uczestników pogrzebu. |
| 18.00 | Za + Marię Jędrzejczak (greg.) |
| Piątek – 4.10.2024 r. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA | |
| 6.30 | Za + Eugeniusza Cieślaka (greg.) |
| 9.00 | W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca. |
| 9.00 | Za ++ Julię, Władysława, Janusza i Elżbietę. |
| 9.00 | Za + Jana Kurczewskiego (greg.) |
| 18.00 | W intencji chorych i cierpiących – intencja Żywego Różańca. |
| 18.00 | Za + Romana (m) w 12. rocznicę śmierci. |
| 18.00 | Za + Marię Jędrzejczak (greg.) |
| Sobota – 5.10.2024 r. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA | |
| 6.30 | W intencji Dawida z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w trakcie studiów oraz w sprawie Bogu wiadomej. |
| 9.00 | W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca. |
| 9.00 | Za + Barbarę Kucharzyk w 2. rocznicę śmierci – o życie wieczne. |
| 9.00 | Za + Jana Kurczewskiego (greg.) |
| 18.00 | Do Niepokalanego Serca Maryi o nawrócenie grzeszników. |
| 18.00 | Za ++ Bolesława (m) Kucharskiego w 12. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kucharskich, Kijek, Bogusz i Motyka. |
| Za + Eugeniusza Cieślaka (gregorianka w kaplicy) | |
| Za + Marię Jędrzejczak (gregorianka w kaplicy) | |





